Esti aici : Timisoara » Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara

Companii aeriene: TAROM, Carpatair, CLUBAIR, MALEV, ALITALIA, LUFTHANSA, FUTURA AIRWAYS, ALPI EAGLES, AUSTRIAN, toate companiile

Zbor | Destinatie | Ora | Ziua | Compania |
|---|---|---|---|---|
| KRP25N | ANCONA | 09:05 | 123456- | |
| ISG436 | ANCONA | 11:40 | ------- | CLUBAIR |
| ISG437 | ANCONA | 12:50 | ------- | CLUBAIR |
| KRP361T | BACAU | 15:45 | ------7 | |
| ISG475 | BARI | 11:15 | -2-4--7 | CLUBAIR |
| KRP71Y | BERGAMO | 09:20 | 123456- | |
| MYW1611 | BERGAMO | 00:55 | ------- | |
| KRP51L | BOLOGNA | 09:25 | -2-4-6- | |
| KRP204 | BUCURESTI - OTOPENI | 16:05 | -2-4-6- | |
| ROT610 | BUCURESTI - OTOPENI | 06:45 | 1234-67 | |
| ROT602 | BUCURESTI - OTOPENI | 10:35 | 12345-- | |
| ROT604 | BUCURESTI - OTOPENI | 15:10 | 12345-- | |
| ROT608 | BUCURESTI - OTOPENI | 18:50 | 123456- | |
| ROT610 | BUCURESTI - OTOPENI | 06:45 | ----5-- | |
| ROT608 | BUCURESTI - OTOPENI | 18:50 | ------7 | |
| ROT606 | BUCURESTI - OTOPENI | 20:50 | 1-3-5-- | |
| MAH881 | BUDAPESTA | 16:05 | 12345-7 | |
| MAH889 | BUDAPESTA | 06:40 | -2-4--7 | |
| MDV129 | CHISINAU | 15:20 | 123456- | |
| MDV127 | CHISINAU | 16:00 | ------- | |
| KRP372Y | CLUJ | 15:50 | ------- | |
| KRP204 | CONSTANTA | 16:05 | 1-3-5-- | |
| KRP3641 | CORFU | 16:30 | ---4--- | |
| KRP15E | DUSSELDORF | 08:50 | 123456- | |
| KRP43H | FLORENTA | 09:00 | 123456- | |
| KRP317 | FRANKFURT | 16:20 | 1-3-5-- | |
| KRP317 | FRANKFURT | 16:30 | -----6- | |
| KRP368V | IASI | 15:40 | 123456- | |
| KRP835 | LVOV | 15:40 | 123456- | |
| AZA499 | MILANO | 06:20 | 1234567 | |
| AZA5TI | MILANO | 13:05 | 1234567 | |
| AZA483 | MILANO | 17:55 | 1234567 | |
| KRP31M | MUNCHEN | 09:40 | 123456- | |
| KRP21M | MUNCHEN | 16:40 | 12345-7 | |
| DLH1YR | MUNCHEN | 13:15 | 123456- | |
| KRP85K | NAPOLI | 08:55 | -2-4-6- | |
| KRP426N | ORADEA | 15:25 | ------- | |
| ISG478 | PALERMO | 17:00 | ------- | CLUBAIR |
| KRP4451 | PALMA DE MALLORCA | 16:10 | --3---- | |
| FUTURA AIRWAYS | PALMA DE MALLORCA | 23:45 | --3---- | |
| KRP511P* | PARIS | 08:45 | 123456- | |
| ISG435 | PESCARA | 11:45 | 1---5-- | CLUBAIR |
| KRP37R | ROMA | 08:55 | 123456- | |
| KRP990 | SALONIC | 15:00 | ------- | |
| KRP3411 | SALONIC | 16:30 | -----6- | |
| KRP3315 | SALONIC | 14:45 | ------7 | |
| KRP438R | SIBIU | 15:55 | ------- | |
| KRP19W | STUTTGART | 09:10 | 123456- | |
| KRP316E | SUCEAVA | 15:30 | ------- | |
| KRP452L | TARGU-MURES | 16:00 | ------- | |
| KRP85K | TORINO | 08:55 | 1-3-5-- | |
| KRP60T | TREVISO | 09:20 | ------- | |
| MYW2611 | VENETIA | 20:50 | ------- | |
| KRP60T | VENETIA | 09:15 | 123456- | |
| KRP260 | VENETIA | 16:15 | ------7 | |
| ELG1215 | VENETIA | 19:00 | 1234567 | |
| KRP67V | VERONA | 09:10 | 123456- | |
| ISG437 | VERONA | 16:35 | 1---5-- | CLUBAIR |
| ISG476 | VERONA | 18:50 | ------- | CLUBAIR |
| ISG476 | VERONA | 19:15 | 1--4--7 | CLUBAIR |
| ISG437 | VERONA | 17:20 | ------- | CLUBAIR |
| ISG437 | VERONA | 21:45 | ------7 | CLUBAIR |
| AUA648 | VIENA | 06:00 | 123456- | |
| AUA650 | VIENA | 16:25 | 1234567 | |
| KRP3353 | VOLOS | 10:10 | ------7 | |
| KRP3561 | ZAKYNTHOS | 19:30 | ---4--- |
Cauta pe e-Timisoara.info
Relaxeaza-te, joaca un joc
Harta Timisoara
Harta Timisoarei cu strazile, cu adresele exacte pentru institutiile publice si cele mai importante locuri din Timisoara este la un click distanta.
Curs Valutar - 16 May 2008
Euro:3.6573 RON
Dolarul SUA:2.3615 RON
Lira sterlin:4.6030 RON














