Esti aici : Timisoara » Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara

Companii aeriene: TAROM, Carpatair, CLUBAIR, MALEV, ALITALIA, LUFTHANSA, FUTURA AIRWAYS, ALPI EAGLES, AUSTRIAN, toate companiile

Zbor | Destinatie | Ora | Ziua | Compania |
|---|---|---|---|---|
| KRP360T | BACAU | 07:50 | ------- | |
| KRP26N | ANCONA | 12:25 | 123456- | |
| ISG476 | BARI | 18:45 | -2-4--7 | CLUBAIR |
| KRP72Y | BERGAMO | 14:15 | 123456- | |
| MYW1610 | BERGAMO | 20:05 | ------- | |
| KRP52L | BOLOGNA | 14:20 | -2-4-6- | |
| KRP203 | BUCURESTI - OTOPENI | 08:05 | 1-3-5-- | |
| ROT605 | BUCURESTI - OTOPENI | 20:30 | 1-3-5-- | |
| ROT603 | BUCURESTI - OTOPENI | 14:50 | 12345-- | |
| ROT607 | BUCURESTI - OTOPENI | 18:30 | 1234567 | |
| ROT601 | BUCURESTI - OTOPENI | 10:15 | 12345-- | |
| ROT609 | BUCURESTI - OTOPENI | 22:05 | ---4--- | |
| ROT609 | BUCURESTI - OTOPENI | 22:30 | 123-567 | |
| MAH880 | BUDAPESTA | 15:25 | 12345-7 | |
| MAH888 | BUDAPESTA | 01:10 | ---4--7 | |
| MDV128 | CHISINAU | 07:55 | 123456- | |
| MDV126 | CHISINAU | 08:10 | ------- | |
| KRP371Y | CLUJ | 07:45 | ------- | |
| KRP203 | CONSTANTA | 08:05 | -2-4-6- | |
| KRP3642 | CORFU | 20:45 | ---4--- | |
| KRP16E | DUSSELDORF | 14:35 | 123456- | |
| KRP44H | FLORENTA | 14:00 | 123456- | |
| KRP318 | FRANKFURT | 21:50 | 1-3-5-- | |
| KRP318 | FRANKFURT | 22:40 | -----6- | |
| KRP367V | IASI | 08:00 | 123456- | |
| KRP834 | LVOV | 08:00 | 123456- | |
| AZA498 | MILANO | 00:15 | 1234567 | |
| AZA6E9 | MILANO | 12:30 | 1234567 | |
| AZA482 | MILANO | 17:20 | 1234567 | |
| DLH8RW | MUNCHEN | 11:55 | 123456- | |
| DLH2KP | MUNCHEN | 11:40 | ------- | |
| KRP32M | MUNCHEN | 14:35 | 123456- | |
| KRP22M | MUNCHEN | 22:45 | 12345-7 | |
| DLH2KP | MUNCHEN | 12:30 | ------- | |
| DLH2KP | MUNCHEN | 12:50 | ------- | |
| KRP99L | NAPOLI | 14:30 | -2-4-6- | |
| KRP425N | ORADEA | 07:30 | ------- | |
| ISG478 | PALERMO | 16:20 | ------- | CLUBAIR |
| KRP4452* | PALMA DE MALLORCA | 22:45 | --3---- | |
| FUA8311 | PALMA DE MALLORCA | 22:45 | --3---- | |
| KRP512P | PARIS | 15:00 | 123456- | |
| ISG434 | PESCARA | 16:05 | 1---5-- | CLUBAIR |
| KRP38R | ROMA | 14:25 | 123456- | |
| KRP3412 | SALONIC | 19:50 | -----6- | |
| KRP3316 | SALONIC | 23:15 | ------7 | |
| KRP437R | SIBIU | 07:50 | ------- | |
| KRP20W | STUTTGART | 14:15 | 123456- | |
| KRP315E | SUCEAVA | 08:05 | ------- | |
| KRP451L | TARGU-MURES | 07:50 | ------- | |
| KRP86K | TORINO | 14:20 | 1-3-5-- | |
| KRP61T | TREVISO | 14:15 | ------- | |
| ELG1214 | VENETIA | 18:20 | 1234567 | |
| KRP61T | VENETIA | 14:10 | 123456- | |
| KRP261 | VENETIA | 20:10 | ------7 | |
| MYW2610 | VENETIA | 00:20 | ------- | |
| ISG436 | VERONA | 11:05 | 1---5-- | CLUBAIR |
| ISG436 | VERONA | 11:40 | ------- | CLUBAIR |
| ISG436 | VERONA | 21:15 | ------- | CLUBAIR |
| KRP68V | VERONA | 14:10 | 123456- | |
| ISG436 | VERONA | 18:45 | ------- | CLUBAIR |
| ISG475 | VERONA | 10:45 | -2-4--7 | CLUBAIR |
| AUA647 | VIENA | 00:40 | 123456- | |
| AUA649 | VIENA | 15:40 | 1234567 | |
| KRP3354 | VOLOS | 14:05 | ------7 | |
| KRP3562 | ZAKYNTHOS | 23:40 | ---4--- |
Cauta pe e-Timisoara.info
Relaxeaza-te, joaca un joc
Harta Timisoara
Harta Timisoarei cu strazile, cu adresele exacte pentru institutiile publice si cele mai importante locuri din Timisoara este la un click distanta.
Noutati direct pe e-mail
Curs Valutar - 16 May 2008
Euro:3.6573 RON
Dolarul SUA:2.3615 RON
Lira sterlin:4.6030 RON






