Esti aici : Timisoara » Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
NOTA: Informatiile afisate sunt preluate de pe site-ul Aeroportul Timisoara Traian Vuia| Data | Zborul | Plecare | Sosire | Companie | Avion | |
| 19/03/2010 | RO 608 | 19:00, Timişoara | 19:50, Bucureşti | Tarom | B738 |
|
| 19/03/2010 | LH 3507 | 17:50, Timişoara | 18:25, München | Lufthansa | CRJ2 |
|
| 19/03/2010 | W6 721 | 18:50, Timişoara | 20:45, Barcelona | Wizzair | A320 |
|
| 19/03/2010 | OS 650 | 16:20, Timişoara | 17:35, Viena | Austrian Airlines | DH8D |
|
| 19/03/2010 | V3 2372 | 15:35, Timişoara | 16:15, Cluj-Napoca | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 811 | 15:45, Timişoara | 16:45, Cernăuţi | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 2361 | 15:40, Timişoara | 16:45, Bacău | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 2386 | 15:25, Timişoara | 16:10, Craiova | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 2368 | 15:30, Timişoara | 16:40, Iaşi | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 823 | 15:55, Timişoara | 17:25, Odesa | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 835 | 15:25, Timişoara | 16:35, Lvov | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 204 | 15:35, Timişoara | 16:35, Bucureşti | Carpatair | F100 |
|
| 19/03/2010 | V3 129 | 15:30, Timişoara | 16:40, Chişinău | Carpatair | F100 |
|
| 19/03/2010 | V3 8384 | 15:45, Timişoara | 17:30, Sibiu | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | RO 604 | 14:15, Timişoara | 15:30, Bucureşti | Tarom | AT45 |
|
| 19/03/2010 | LH 3505 | 14:00, Timişoara | 14:35, München | Lufthansa | CRJ2 |
|
| 19/03/2010 | W6 705 | 13:35, Timişoara | 14:40, Dortmund | Wizzair | A320 |
|
| 19/03/2010 | RO 602 | 10:50, Timişoara | 12:05, Bucureşti | Tarom | AT45 |
|
| 19/03/2010 | V3 463 | 09:50, Timişoara | 10:20, Bari | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 437 | 09:30, Timişoara | 10:30, Roma | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 425 | 10:05, Timişoara | 10:45, Ancona | Carpatair | F100 |
|
| 19/03/2010 | V3 360 | 10:00, Timişoara | 10:40, Veneţia | Carpatair | F100 |
|
| 19/03/2010 | V3 367 | 09:45, Timişoara | 10:35, Verona | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 443 | 09:40, Timişoara | 10:40, Florenţa | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 321 | 09:45, Timişoara | 10:35, München | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 371 | 09:35, Timişoara | 10:35, Bergamo | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 319 | 09:20, Timişoara | 10:30, Stuttgart | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | V3 315 | 09:05, Timişoara | 10:40, Düsseldorf | Carpatair | SB20 |
|
| 19/03/2010 | OS 648 | 06:05, Timişoara | 07:30, Viena | Austrian Airlines | DH8C |
|
| 19/03/2010 | W6 703 | 06:20, Timişoara | 07:20, Londra | Wizzair | A320 |
|
| 19/03/2010 | RO 610 | 06:30, Timişoara | 07:20, Bucureşti | Tarom | A318 |
|
Observatie: Orele afisate sunt orele locale corespunzatoare fiecarei destinatii.
Cauta pe e-Timisoara.info
Relaxeaza-te, joaca un joc
Harta Timisoara
Harta Timisoarei cu strazile, cu adresele exacte pentru institutiile publice si cele mai importante locuri din Timisoara este la un click distanta.
Curs Valutar - 19 Mar 2010
Dolarul SUA:2.9817 RON
Lira sterlin:4.5590 RON
Euro:4.0801 RON
Gramul de "duh" zilnic
" Incearca sa fii un om de valoare si nu neaparat un om de succes. "
Albert Einstein






