Esti aici : Timisoara » Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
Aeroportul "Traian Vuia" Timisoara
NOTA: Informatiile afisate sunt preluate de pe site-ul Aeroportul Timisoara Traian Vuia| Data | Zborul | Plecare | Sosire | Companie | Avion | |
| 06/09/2010 | OS 650 | 16:20, Timişoara | 16:35, Viena | Austrian Airlines | DH8D | |
| 06/09/2010 | OS 648 | 06:00, Timişoara | 06:20, Viena | Austrian Airlines | DH8C | |
| 06/09/2010 | RO 608 | 19:00, Timişoara | 19:50, Bucureşti | Tarom | B738 | |
| 06/09/2010 | RO 604 | 14:30, Timişoara | 15:40, Bucureşti | Tarom | AT45 | |
| 06/09/2010 | RO 602 | 08:50, Timişoara | 09:40, Bucureşti | Tarom | B733 | |
| 06/09/2010 | RO 610 | 06:30, Timişoara | 07:20, Bucureşti | Tarom | A318 | |
| 06/09/2010 | RO 606 | 16:45, Timişoara | 17:55, Bucureşti | Tarom | AT45 | |
| 06/09/2010 | V3 2372 | 15:25, Timişoara | 16:05, Cluj-Napoca | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 811 | 15:40, Timişoara | 16:40, Cernăuţi | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 8316 | 15:30, Timişoara | 17:05, Suceava | Carpatair | SB20 |
|
| 06/09/2010 | V3 2361 | 15:40, Timişoara | 16:45, Bacău | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 2386 | 15:20, Timişoara | 16:00, Craiova | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 2368 | 15:15, Timişoara | 16:25, Iaşi | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 823 | 15:15, Timişoara | 16:45, Odesa | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 835 | 15:30, Timişoara | 16:40, Lvov | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 204 | 15:35, Timişoara | 16:35, Bucureşti | Carpatair | F100 | |
| 06/09/2010 | V3 129 | 15:20, Timişoara | 16:30, Chişinău | Carpatair | F100 | |
| 06/09/2010 | V3 8384 | 15:30, Timişoara | 16:45, Constanţa | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 425 | 10:05, Timişoara | 10:45, Ancona | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 321 | 09:55, Timişoara | 10:55, München | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 367 | 09:45, Timişoara | 10:35, Verona | Carpatair | F100 | |
| 06/09/2010 | V3 371 | 09:35, Timişoara | 10:35, Bergamo | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 437 | 09:30, Timişoara | 10:30, Roma | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 360 | 10:00, Timişoara | 10:40, Veneţia | Carpatair | F100 | |
| 06/09/2010 | V3 443 | 09:40, Timişoara | 10:40, Florenţa | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 315 | 09:25, Timişoara | 10:55, Düsseldorf | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 773 | 09:45, Timişoara | 11:40, Atena | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 319 | 09:40, Timişoara | 10:50, Stuttgart | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | V3 463 | 09:50, Timişoara | 10:20, Bari | Carpatair | SB20 | |
| 06/09/2010 | LH 3507 | 17:55, Timişoara | 18:25, München | Lufthansa | CRJ7 | |
| 06/09/2010 | LH 3505 | 13:55, Timişoara | 14:25, München | Lufthansa | CRJ7 | |
| 06/09/2010 | LH 3569 | 06:30, Timişoara | 07:00, München | Lufthansa | CRJ2 | |
| 06/09/2010 | W6 715 | 18:30, Timişoara | 19:20, Roma | Wizzair | A320 | |
| 06/09/2010 | W6 709 | 17:20, Timişoara | 20:00, Madrid | Wizzair | A320 | |
| 06/09/2010 | W6 715 | 11:20, Timişoara | 12:55, Paris | Wizzair | A 320 | |
| 06/09/2010 | W6 707 | 06:30, Timişoara | 07:20, Bergamo | Wizzair | A320 |
Observatie: Orele afisate sunt orele locale corespunzatoare fiecarei destinatii.
Cauta pe e-Timisoara.info
Relaxeaza-te, joaca un joc
Harta Timisoara
Harta Timisoarei cu strazile, cu adresele exacte pentru institutiile publice si cele mai importante locuri din Timisoara este la un click distanta.















