Curs valutar - 08 Februarie 2010

Valuta/DataSimbol 4 feb.2010 5 feb.2010 5 feb.2010 5 feb.2010 8 feb.2010
EUR EuroEUR 4.1214 4.1397 4.1397 4.1397 4.1325
USD Dolarul SUAUSD 2.9749 3.0228 3.0228 3.0228 3.0160
XAU gramul de aurXAU 105.5091 102.3522 102.3522 102.3522 103.7158
AUD Dolarul australianAUD 2.6198 2.6148 2.6148 2.6148 2.6200
CAD Dolarul canadianCAD 2.7972 2.8075 2.8075 2.8075 2.8251
CHF Francul elvetianCHF 2.8048 2.8189 2.8189 2.8189 2.8160
CZK Coroana cehCZK 0.1579 0.1578 0.1578 0.1578 0.1583
DKK Coroana danezDKK 0.5536 0.5560 0.5560 0.5560 0.5551
EGP Lira egipteanEGP 0.5436 0.5523 0.5523 0.5523 0.5498
GBP Lira sterlinGBP 4.7161 4.7485 4.7485 4.7485 4.7003
100HUF 100 Forinti maghiari100HUF 1.5119 1.5101 1.5101 1.5101 1.5136
100JPY 100 Yeni japonezi100JPY 3.2839 3.3778 3.3778 3.3778 3.3714
MDL Leul moldovenescMDL 0.2324 0.2342 0.2342 0.2342 0.2364
NOK Coroana norvegianNOK 0.5040 0.5035 0.5035 0.5035 0.5056
PLN Zlotul polonezPLN 1.0242 1.0102 1.0102 1.0102 1.0114
SEK Coroana suedezSEK 0.4064 0.4048 0.4048 0.4048 0.4065
TRY Noua lira turceascaTRY 1.9853 1.9868 1.9868 1.9868 1.9821
XDR DSTXDR 4.5794 4.6188 4.6188 4.6188 4.6527
RUB Rubla rusescăRUB 0.0988 0.0991 0.0991 0.0991 0.0989
BGN Leva bulgăreascăBGN 2.1073 2.1166 2.1166 2.1166 2.1129
SKK Coroana slovacăSKK 0.1322 0.1322 0.1322 0.1322 -

USD EUR