Curs valutar - 06 Septembrie 2010

Valuta/DataSimbol 1 sep.2010 2 sep.2010 3 sep.2010 3 sep.2010 3 sep.2010
EUR EuroEUR 4.2636 4.2616 4.2796 4.2796 4.2796
USD Dolarul SUAUSD 3.3335 3.3203 3.3328 3.3328 3.3328
XAU gramul de aurXAU 134.0117 133.2076 134.1946 134.1946 134.1946
AUD Dolarul australianAUD 3.0200 3.0188 3.0341 3.0341 3.0341
CAD Dolarul canadianCAD 3.1451 3.1642 3.1623 3.1623 3.1623
CHF Francul elvetianCHF 3.2901 3.2821 3.2808 3.2808 3.2808
CZK Coroana cehCZK 0.1725 0.1726 0.1737 0.1737 0.1737
DKK Coroana danezDKK 0.5727 0.5724 0.5748 0.5748 0.5748
EGP Lira egipteanEGP 0.5842 0.5819 0.5841 0.5841 0.5841
GBP Lira sterlinGBP 5.1285 5.1129 5.1351 5.1351 5.1351
100HUF 100 Forinti maghiari100HUF 1.4893 1.5001 1.5068 1.5068 1.5068
100JPY 100 Yeni japonezi100JPY 3.9641 3.9430 3.9478 3.9478 3.9478
MDL Leul moldovenescMDL 0.2757 0.2737 0.2749 0.2749 0.2749
NOK Coroana norvegianNOK 0.5354 0.5399 0.5429 0.5429 0.5429
PLN Zlotul polonezPLN 1.0691 1.0743 1.0830 1.0830 1.0830
SEK Coroana suedezSEK 0.4565 0.4577 0.4603 0.4603 0.4603
TRY Noua lira turceascaTRY 2.1876 2.1987 2.2125 2.2125 2.2125
XDR DSTXDR 5.0736 5.0431 5.0591 5.0591 5.0591
RUB Rubla rusescĂ£RUB 0.1085 0.1082 0.1087 0.1087 0.1087
BGN Leva bulgĂ£reascĂ£BGN 2.1800 2.1790 2.1882 2.1882 2.1882
SKK Coroana slovacĂ£SKK 0.1322 0.1322 0.1322 0.1322 -

USD EUR