Curs valutar - 10 Mai 2008

Valuta/DataSimbol 5 mai.2008 6 mai.2008 7 mai.2008 8 mai.2008 9 mai.2008
EUR EuroEUR 3.6323 3.6506 3.6615 3.6816 3.6952
USD Dolarul SUAUSD 2.3468 2.3523 2.3670 2.3980 2.3885
XAU gramul de aurXAU 64.3822 66.5355 66.5376 67.3043 68.1461
AUD Dolarul australianAUD 2.2096 2.2272 2.2405 2.2587 2.2461
CAD Dolarul canadianCAD 2.3055 2.3257 2.3509 2.3725 2.3690
CHF Francul elvetianCHF 2.2285 2.2422 2.2454 2.2747 2.2920
CZK Coroana cehCZK 0.1440 0.1450 0.1454 0.1464 0.1469
DKK Coroana danezDKK 0.4867 0.4892 0.4907 0.4934 0.4953
EGP Lira egipteanEGP 0.4385 0.4397 0.4412 0.4469 0.4454
GBP Lira sterlinGBP 4.6289 4.6327 4.6347 4.6980 4.6668
100HUF 100 Forinti maghiari100HUF 1.4401 1.4477 1.4487 1.4559 1.4620
100JPY 100 Yeni japonezi100JPY 2.2296 2.2466 2.2495 2.3047 2.3210
MDL Leul moldovenescMDL 0.2248 0.2260 0.2273 0.2289 0.2310
NOK Coroana norvegianNOK 0.4585 0.4634 0.4661 0.4670 0.4700
PLN Zlotul polonezPLN 1.0556 1.0619 1.0674 1.0763 1.0864
SEK Coroana suedezSEK 0.3889 0.3901 0.3940 0.3957 0.3979
TRY Noua lira turceascaTRY 1.8594 1.8726 1.8947 1.8958 1.8768
XDR DSTXDR 3.8090 3.8250 3.8235 3.8557 3.8878
RUB Rubla rusescăRUB 0.0988 0.0991 0.0996 0.1005 0.1005
BGN Leva bulgăreascăBGN 1.8571 1.8665 1.8721 1.8824 1.8893
SKK Coroana slovacăSKK 0.1127 0.1135 0.1141 0.1150 0.1152

USD EUR