Curs valutar - 18 Martie 2010

Valuta/DataSimbol 12 mar.2010 12 mar.2010 15 mar.2010 16 mar.2010 17 mar.2010
EUR EuroEUR 4.0929 4.0929 4.0898 4.0908 4.0821
USD Dolarul SUAUSD 2.9703 2.9703 2.9819 2.9895 2.9597
XAU gramul de aurXAU 106.8253 106.8253 105.7977 106.9753 107.7182
AUD Dolarul australianAUD 2.7256 2.7256 2.7216 2.7363 2.7335
CAD Dolarul canadianCAD 2.9049 2.9049 2.9265 2.9354 2.9256
CHF Francul elvetianCHF 2.8040 2.8040 2.8125 2.8176 2.8138
CZK Coroana cehCZK 0.1606 0.1606 0.1602 0.1605 0.1606
DKK Coroana danezDKK 0.5500 0.5500 0.5496 0.5498 0.5486
EGP Lira egipteanEGP 0.5428 0.5428 0.5442 0.5453 0.5402
GBP Lira sterlinGBP 4.5007 4.5007 4.4847 4.5130 4.5450
100HUF 100 Forinti maghiari100HUF 1.5381 1.5381 1.5393 1.5496 1.5546
100JPY 100 Yeni japonezi100JPY 3.2879 3.2879 3.2878 3.2984 3.2682
MDL Leul moldovenescMDL 0.2369 0.2369 0.2367 0.2368 0.2377
NOK Coroana norvegianNOK 0.5109 0.5109 0.5100 0.5101 0.5092
PLN Zlotul polonezPLN 1.0505 1.0505 1.0496 1.0558 1.0546
SEK Coroana suedezSEK 0.4217 0.4217 0.4207 0.4210 0.4190
TRY Noua lira turceascaTRY 1.9481 1.9481 1.9503 1.9583 1.9518
XDR DSTXDR 4.5866 4.5866 4.5675 4.5765 4.5629
RUB Rubla rusescăRUB 0.1014 0.1014 0.1016 0.1017 0.1016
BGN Leva bulgăreascăBGN 2.0927 2.0927 2.0910 2.0915 2.0872
SKK Coroana slovacăSKK 0.1322 0.1322 0.1322 0.1322 -

USD EUR