Curs valutar - 04 Iulie 2009

Valuta/DataSimbol 26 iun.2009 29 iun.2009 30 iun.2009 1 iul.2009 3 iul.2009
EUR EuroEUR 4.2143 4.2175 4.2067 4.1892 4.2036
USD Dolarul SUAUSD 2.9936 3.0087 2.9792 2.9779 3.0031
XAU gramul de aurXAU 91.0365 91.0186 90.1976 89.2381 90.0380
AUD Dolarul australianAUD 2.4127 2.4142 2.4208 2.4010 2.3969
CAD Dolarul canadianCAD 2.6106 2.6037 2.5844 2.5733 2.5932
CHF Francul elvetianCHF 2.7526 2.7627 2.7579 2.7467 2.7573
CZK Coroana cehCZK 0.1620 0.1623 0.1627 0.1622 0.1622
DKK Coroana danezDKK 0.5660 0.5664 0.5649 0.5627 0.5646
EGP Lira egipteanEGP 0.5345 0.5372 0.5325 0.5324 0.5374
GBP Lira sterlinGBP 4.9409 4.9708 4.9485 4.8951 4.9093
100HUF 100 Forinti maghiari100HUF 1.5287 1.5260 1.5430 1.5479 1.5482
100JPY 100 Yeni japonezi100JPY 3.1271 3.1524 3.1095 3.0739 3.1313
MDL Leul moldovenescMDL 0.2694 0.2696 0.2663 0.2652 0.2656
NOK Coroana norvegianNOK 0.4661 0.4645 0.4653 0.4653 0.4670
PLN Zlotul polonezPLN 0.9369 0.9385 0.9438 0.9489 0.9617
SEK Coroana suedezSEK 0.3832 0.3867 0.3880 0.3893 0.3853
TRY Noua lira turceascaTRY 1.9443 1.9544 1.9422 1.9453 1.9533
XDR DSTXDR 4.6585 4.6406 4.6391 4.6007 4.6285
RUB Rubla rusescăRUB 0.0962 0.0964 0.0960 0.0956 0.0960
BGN Leva bulgăreascăBGN 2.1548 2.1564 2.1509 2.1419 2.1493
SKK Coroana slovacăSKK 0.1322 0.1322 0.1322 0.1322 -

USD EUR