Esti aici : Timisoara » Curs valutar - 06 Septembrie 2010
Curs valutar - 06 Septembrie 2010
| Valuta/Data | Simbol | 1 sep.2010 | 2 sep.2010 | 3 sep.2010 | 3 sep.2010 | 3 sep.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2636 | 4.2616 | 4.2796 | 4.2796 | 4.2796 |
Dolarul SUA | USD | 3.3335 | 3.3203 | 3.3328 | 3.3328 | 3.3328 |
gramul de aur | XAU | 134.0117 | 133.2076 | 134.1946 | 134.1946 | 134.1946 |
Dolarul australian | AUD | 3.0200 | 3.0188 | 3.0341 | 3.0341 | 3.0341 |
Dolarul canadian | CAD | 3.1451 | 3.1642 | 3.1623 | 3.1623 | 3.1623 |
Francul elvetian | CHF | 3.2901 | 3.2821 | 3.2808 | 3.2808 | 3.2808 |
Coroana ceh | CZK | 0.1725 | 0.1726 | 0.1737 | 0.1737 | 0.1737 |
Coroana danez | DKK | 0.5727 | 0.5724 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5748 |
Lira egiptean | EGP | 0.5842 | 0.5819 | 0.5841 | 0.5841 | 0.5841 |
Lira sterlin | GBP | 5.1285 | 5.1129 | 5.1351 | 5.1351 | 5.1351 |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4893 | 1.5001 | 1.5068 | 1.5068 | 1.5068 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9641 | 3.9430 | 3.9478 | 3.9478 | 3.9478 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2757 | 0.2737 | 0.2749 | 0.2749 | 0.2749 |
Coroana norvegian | NOK | 0.5354 | 0.5399 | 0.5429 | 0.5429 | 0.5429 |
Zlotul polonez | PLN | 1.0691 | 1.0743 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0830 |
Coroana suedez | SEK | 0.4565 | 0.4577 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4603 |
Noua lira turceasca | TRY | 2.1876 | 2.1987 | 2.2125 | 2.2125 | 2.2125 |
DST | XDR | 5.0736 | 5.0431 | 5.0591 | 5.0591 | 5.0591 |
Rubla rusescĂ£ | RUB | 0.1085 | 0.1082 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 |
Leva bulgĂ£reascĂ£ | BGN | 2.1800 | 2.1790 | 2.1882 | 2.1882 | 2.1882 |
Coroana slovacĂ£ | SKK | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | - |
Cauta pe e-Timisoara.info
Cursul valutar
Noutati direct pe e-mail
Cinema Planet
Nu stii la ce film sa te uiti? Sau din contra, la ce film sa nu te uiti? Vezi ce zic prietenii tai de pe e-timisoara despre filme.


Euro
Dolarul SUA
gramul de aur
Dolarul australian
Dolarul canadian
Francul elvetian
Coroana ceh
Coroana danez
Lira egiptean
Lira sterlin
100 Forinti maghiari
100 Yeni japonezi
Leul moldovenesc
Coroana norvegian
Zlotul polonez
Coroana suedez
Noua lira turceasca
DST
Rubla rusescĂ£
Leva bulgĂ£reascĂ£
Coroana slovacĂ£

