Esti aici : Timisoara » Curs valutar - 08 Februarie 2010
Curs valutar - 08 Februarie 2010
| Valuta/Data | Simbol | 4 feb.2010 | 5 feb.2010 | 5 feb.2010 | 5 feb.2010 | 8 feb.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1214 | 4.1397 | 4.1397 | 4.1397 | 4.1325 |
Dolarul SUA | USD | 2.9749 | 3.0228 | 3.0228 | 3.0228 | 3.0160 |
gramul de aur | XAU | 105.5091 | 102.3522 | 102.3522 | 102.3522 | 103.7158 |
Dolarul australian | AUD | 2.6198 | 2.6148 | 2.6148 | 2.6148 | 2.6200 |
Dolarul canadian | CAD | 2.7972 | 2.8075 | 2.8075 | 2.8075 | 2.8251 |
Francul elvetian | CHF | 2.8048 | 2.8189 | 2.8189 | 2.8189 | 2.8160 |
Coroana ceh | CZK | 0.1579 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1583 |
Coroana danez | DKK | 0.5536 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5551 |
Lira egiptean | EGP | 0.5436 | 0.5523 | 0.5523 | 0.5523 | 0.5498 |
Lira sterlin | GBP | 4.7161 | 4.7485 | 4.7485 | 4.7485 | 4.7003 |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.5119 | 1.5101 | 1.5101 | 1.5101 | 1.5136 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.2839 | 3.3778 | 3.3778 | 3.3778 | 3.3714 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2324 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2342 | 0.2364 |
Coroana norvegian | NOK | 0.5040 | 0.5035 | 0.5035 | 0.5035 | 0.5056 |
Zlotul polonez | PLN | 1.0242 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0114 |
Coroana suedez | SEK | 0.4064 | 0.4048 | 0.4048 | 0.4048 | 0.4065 |
Noua lira turceasca | TRY | 1.9853 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9821 |
DST | XDR | 4.5794 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6188 | 4.6527 |
Rubla rusescă | RUB | 0.0988 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0991 | 0.0989 |
Leva bulgărească | BGN | 2.1073 | 2.1166 | 2.1166 | 2.1166 | 2.1129 |
Coroana slovacă | SKK | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | 0.1322 | - |


Euro
Dolarul SUA
gramul de aur
Dolarul australian
Dolarul canadian
Francul elvetian
Coroana ceh
Coroana danez
Lira egiptean
Lira sterlin
100 Forinti maghiari
100 Yeni japonezi
Leul moldovenesc
Coroana norvegian
Zlotul polonez
Coroana suedez
Noua lira turceasca
DST
Rubla rusescă
Leva bulgărească
Coroana slovacă










